SHIKOKU CP Master Series(纸塑杯灌装机系列)可灌装从冷藏类到无菌类的各种杯型容器。我们具有旋转式、直列式、间歇驱动式及连续驱动式等多种灌装方式,根据客户的需要提供丰富的灌装部件、无链结构(HX类型)及各种检测装置等。无链结构不仅可使灌装机的输送安全顺畅,更可省却链条交换及维护负担过重的麻烦。机器内部自动清洗,确保了机体内部的卫生性。从灌装酸奶、布丁、果冻、冰淇淋、含有果肉等产品到灌装豆腐、海蕴等日常食品等,被广泛运用于各种类型的灌装食品。

















| 类型 | 型号 | 能力 | 容器尺寸 | 外形尺寸 (W×L×H/mm) |
|---|---|---|---|---|
| 无菌 | ULA-120 | 12000 | 250ml max | 2520×11485×3453 |
| 无菌 | ULA-200 | 20000 | 250ml max | 2700×10,830×3453 |
| 冷藏 | BF-25/25F | 1500 | 500ml | 1120×1120×1950 |
| 冷藏 | BF-31/31F | 3000 | 500ml | 1420×1420/ (1550-31F)×2300 |
| 冷藏 | BF-45/45F | 4500 | 200ml | 1670×1670×2245 |
| 冷藏 | BFS-65 | 6000 | 200ml | 2000×2130×23330 |
| 冷藏 | HF-04 | 8000 | 180ml | 1280×7300×2100 |
| 冷藏 | HF-06 | 12000 | 180ml | 1280×7430×2100 |
| 冷藏 | HF-08 | 16000 | 180ml | 1460×6878×2110 |
| 冷藏 | HF-35 | 4500 | 500ml | 1280×9400×2300 |
| 冷藏 | HFS-12 | 12000 | 200ml | 3418×1652×2557 |
| 冷藏 | HX-06 | 12000 | 240ml | 1604×8924×3000 |
| 冷藏 | HX-08 | 16000 | 240ml | 1774×8924×3000 |
| 冷藏 | EF-24 | 24000 | 180ml | 1850×12624×3100 |
| 冷藏 | BM-02 | 6000 | 250ml | 1375×10880×2266 |
| 冷藏 | BM-03 | 9000 | 160ml max | 1460×9970×2575 |
| 冷藏 | BMS-60 | 6000 | 250ml max | 1000×7721×2578 |





